トップ › 子ども用自転車は何歳から何歳まで?
子ども用自転車は何歳から何歳まで?
子ども用自転車は、多くの商品で5歳8か月ごろから8歳11か月ごろまで使えます(平均的な身長の子の場合)。一番長く使えるのは「アイデス プリンセス ゆめラブS 18インチ 自転車」で、3歳10か月〜8歳11か月ごろまでです。
年齢は、商品の適応身長を、同じ年齢の子の平均身長に当てはめて出した目安です。身長は同じ年齢でも15cm以上違うことがあるので、身長を入れて子ども用自転車を比べるのが確実です。
| 商品 | 適応身長 | 何歳から何歳まで(目安) | |
|---|---|---|---|
| 子供用自転車 子供の自転車 レトロ 取り外し 補助輪… | 85〜95cm | 2歳〜3歳5か月 | 楽天 |
| ides (アイデス) ディーバイク… | 90〜105cm | 2歳9か月〜4歳10か月 | 楽天 |
| 子供用自転車 14インチ 身長90cm~105cm… | 90〜105cm | 2歳9か月〜4歳10か月 | 楽天 |
| アイデス ミニーマウス ポルカドットS16… | 92〜111cm | 3歳〜5歳8か月 | 楽天 |
| アイデス D-Bike MASTER… | 95〜116cm | 3歳5か月〜6歳5か月 | 楽天 |
| アイデス プリンセス ゆめラブS 16インチ 自転車 | 95〜124cm | 3歳5か月〜7歳9か月 | 楽天 |
| 防犯登録無料 自転車 ブリヂストン… | 97〜112cm | 3歳8か月〜5歳10か月 | 楽天 |
| こども用自転車 ヨツバサイクル YOTSUBA… | 97〜118cm | 3歳8か月〜6歳9か月 | 楽天 |
| 子供用自転車 16インチ ジュニアBMX 補助輪付き… | 98〜118cm | 3歳10か月〜6歳9か月 | 楽天 |
| アイデス プリンセス ゆめラブS 18インチ 自転車 | 98〜131cm | 3歳10か月〜8歳11か月 | 楽天 |
| 子供用自転車 鷹さん 14インチ 泥除け付き… | 100〜120cm | 4歳〜7歳 | 楽天 |
| 防犯登録無料 自転車 ブリヂストン… | 101〜117cm | 4歳3か月〜6歳7か月 | 楽天 |
| 防犯登録無料 自転車 ブリヂストン ハイディキッズ… | 102〜113cm | 4歳5か月〜6歳 | 楽天 |
| 自転車 ブリヂストン クロスファイヤーキッズ16… | 102〜117cm | 4歳5か月〜6歳7か月 | 楽天 |
| 防犯登録無料 子供用自転車 16インチ 補助輪付き… | 102〜118cm | 4歳5か月〜6歳9か月 | 楽天 |
| ブリヂストン|BRIDGESTONE 16型… | 102〜118cm | 4歳5か月〜6歳9か月 | 楽天 |
| 子供用自転車 18インチ ジュニアBMX 補助輪付き… | 102〜122cm | 4歳5か月〜7歳5か月 | 楽天 |
| こども用自転車 ヨツバサイクル YOTSUBA… | 102〜123cm | 4歳5か月〜7歳7か月 | 楽天 |
| アイデス D-Bike MASTER… | 103〜124cm | 4歳6か月〜7歳9か月 | 楽天 |
| エッセ 子供用自転車 補助輪付き esse BAA… | 105〜130cm | 4歳10か月〜8歳9か月 | 楽天 |
| 防犯登録無料 自転車 ブリヂストン… | 107〜122cm | 5歳〜7歳5か月 | 楽天 |
| 防犯登録無料 自転車 ブリヂストン ハッチ… | 107〜123cm | 5歳〜7歳7か月 | 楽天 |
| BRIDGESTONE ブリヂストン CROSS… | 108〜123cm | 5歳3か月〜7歳7か月 | 楽天 |
| こども用自転車 ヨツバサイクル YOTSUBA… | 110〜130cm | 5歳6か月〜8歳9か月 | 楽天 |
| 子供用自転車 鷹さん 16インチ 泥除け付き… | 110〜130cm | 5歳6か月〜8歳9か月 | 楽天 |
| 自転車 ブリヂストン エコパル20 20インチ… | 111〜134cm | 5歳8か月〜9歳5か月 | 楽天 |
| 防犯登録無料 自転車 ブリヂストン リリーベル… | 111〜134cm | 5歳8か月〜9歳5か月 | 楽天 |
| 子供自転車 ブリヂストン… | 112〜131cm | 5歳10か月〜8歳11か月 | 楽天 |
| ブリヂストン(BRIDGESTONE)ステップクルーズジ… | 114〜129cm | 6歳〜8歳7か月 | 楽天 |
| こども用自転車… | 117〜140cm | 6歳7か月〜10歳5か月 | 楽天 |
| ブリヂストン リリーベル「AG21」22インチ… | 117〜140cm | 6歳7か月〜10歳5か月 | 楽天 |
| ブリヂストン|BRIDGESTONE 22型… | 118〜137cm | 6歳9か月〜9歳11か月 | 楽天 |
| 子供自転車 ブリヂストン… | 118〜137cm | 6歳9か月〜9歳11か月 | 楽天 |
| こども用自転車 ヨツバサイクル YOTSUBA… | 118〜140cm | 6歳9か月〜10歳5か月 | 楽天 |
| シルバーリング キュート SRC20 自転車… | 118〜143cm | 6歳9か月〜10歳10か月 | 楽天 |
| ブリヂストン(BRIDGESTONE)ステップクルーズジ… | 120〜135cm | 7歳〜9歳7か月 | 楽天 |
| 子供用自転車 18インチ Cyfie 鷹さん… | 120〜140cm | 7歳〜10歳5か月 | 楽天 |
| 自転車 サイクルスポット Norway マッタ… | 120〜140cm | 7歳〜10歳5か月 | 楽天 |
| シルバーリング キュート SRC22 自転車… | 122〜147cm | 7歳5か月〜11歳6か月 | 楽天 |
| 子供自転車 ブリヂストン… | 123〜142cm | 7歳7か月〜10歳8か月 | 楽天 |
| 子供自転車 ブリヂストン… | 123〜142cm | 7歳7か月〜10歳8か月 | 楽天 |
| ブリヂストン エコパル 24インチ 変速なし… | 123〜144cm | 7歳7か月〜11歳 | 楽天 |
| 防犯登録無料 自転車 ブリヂストン リリーベル… | 123〜144cm | 7歳7か月〜11歳 | 楽天 |
| ブリヂストン|BRIDGESTONE 24型… | 126〜140cm | 8歳〜10歳5か月 | 楽天 |
| こども用自転車 ヨツバサイクル YOTSUBA… | 128〜152cm | 8歳5か月〜12歳3か月 | 楽天 |
| Bridgestone ブリヂストン SCHLEIN… | 129〜145cm | 8歳7か月〜11歳 | 楽天 |
| シルバーリング キュート SRC24 自転車… | 130〜155cm | 8歳9か月〜12歳10か月 | 楽天 |
| 自転車 ブリヂストン シュライン26 26インチ… | 136〜154cm | 9歳9か月〜12歳8か月 | 楽天 |
| ブリヂストン シュライン… | 138〜153cm | 10歳〜12歳5か月 | 楽天 |
| Totem自転車 Martin 子供用自転車… | 140〜155cm | 10歳5か月〜12歳10か月 | 楽天 |
平均身長は、こども家庭庁「令和5年乳幼児身体発育調査」と文部科学省「令和6年度学校保健統計調査」の男女の平均です。最終確認 2026年11月7日。リンク先は楽天市場(広告)です。